环球百事通!沪深股通|万里扬7月5日获外资卖出0.15%股份
2023-07-06 08:11:17 来源:同花顺
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,万里扬(002434)(002434)获外资卖出202.27万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有万里扬2399.66万股,占流通股1.83%,累计持股成本12.57元,持股亏损29.11%。
万里扬最近5个交易日上涨3.97%,陆股通累计净卖出447.49万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价8.95元;最近20个交易日上涨10.82%,陆股通累计净买入1040.84万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价8.38元;最近60个交易日下跌4.81%,陆股通累计净买入742.34万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价8.55元。
万里扬近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-5 | 2399.66万 | 1.83 | -1837.17万 | -202.27万 | 12.57 |
2023-7-4 | 2601.93万 | 1.98 | -1318.19万 | -145.44万 | 12.30 |
2023-7-3 | 2747.36万 | 2.10 | 350.4万 | 39.37万 | 12.13 |
2023-6-30 | 2707.99万 | 2.07 | -1590.67万 | -178.45万 | 12.17 |
2023-6-29 | 2886.44万 | 2.20 | 345.76万 | 39.29万 | 11.97 |
2023-6-28 | 2847.15万 | 2.17 | -165.33万 | -19.44万 | 12.02 |
2023-6-27 | 2866.59万 | 2.19 | 855.93万 | 101.78万 | 11.99 |
2023-6-26 | 2764.8万 | 2.11 | 404.6万 | 48.28万 | 12.12 |
2023-6-21 | 2716.53万 | 2.07 | 1211.56万 | 142.82万 | 12.19 |
2023-6-20 | 2573.71万 | 1.96 | 634.6万 | 75.13万 | 12.40 |
关键词: